| Pozycja | Drużyna | M | W | P | %W | O+ | O- | +/- | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
STAL Kutno | 28 | 22 | 6 | 78.571 | 232 | 81 | 151 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
DĘBY Osielsko | 28 | 17 | 11 | 60.714 | 160 | 99 | 61 |
| 3 | ![]() |
(5) | ![]() |
GEPARDY Żory | 28 | 16 | 12 | 57.143 | 178 | 110 | 68 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
BASEBALL Wrocław | 28 | 16 | 12 | 57.143 | 162 | 148 | 14 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
DEMONY Miejska Górka | 28 | 14 | 14 | 50.000 | 145 | 134 | 11 |
| 6 | ![]() |
(4) | ![]() |
CENTAURY Warszawa | 28 | 14 | 14 | 50.000 | 135 | 125 | 10 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SILESIA Rybnik | 28 | 13 | 15 | 46.429 | 212 | 174 | 38 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
CAPER Kędzierzyn-Koźle | 28 | 0 | 28 | 0.000 | 43 | 396 | -353 |
| Drużyna | Wygr. | ||
| 1 | ![]() |
STAL Kutno | |
| 2 | ![]() |
CENTAURY Warszawa | |
| 3 | ![]() |
BASEBALL Wrocław | |
| 4 | ![]() |
DĘBY Osielsko | |
| 5 | ![]() |
GEPARDY Żory | |
| 6 | ![]() |
SILESIA Rybnik | |
| 7 | ![]() |
BAZA Bydgoszcz |
| Drużyna | Wygr. | ||
| 1 | ![]() |
STAL Kutno |
22 |
| 2 | ![]() |
DĘBY Osielsko |
17 |
| 3 | ![]() |
GEPARDY Żory |
16 |
| 4 | ![]() |
BASEBALL Wrocław |
16 |
| 5 | ![]() |
DEMONY Miejska Górka | 14 |
| 6 | ![]() |
CENTAURY Warszawa |
14 |
| 7 | ![]() |
SILESIA Rybnik | 13 |
| 8 | CAPER K-Koźle |
0 |
| Play-off | |
| Ćwierćfinały | |
| (III) Gepardy 1 - 2 Centaury (VI) | |
| (IV) Baseball 2 - 1 Demony (V) | |
| Półfinały | |
| (I) Stal 2 - 0 Baseball | |
| (II) Dęby 0 - 2 Centaury | |
| Finały | |
| Stal 3 - 0 Centaury | |
| Dęby 1 - 2 Baseball | |
| Play-down | |
| (VII) Silesia 3 - 1 Caper (VIII) | |
| Tabela końcowa | ||
| 1 | ![]() |
STAL Kutno |
| 2 | ![]() |
CENTAURY Warszawa |
| 3 | ![]() |
BASEBALL Wrocław |
| 4 | ![]() |
DĘBY Osielsko |
| 5 | ![]() |
GEPARDY Żory |
| 6 | ![]() |
DEMONY Miejska Górka |
| 7 | ![]() |
SILESIA Rybnik |
| 8 | CAPER K-Koźle |
|
| Ranking sezonu 2011 | |
| R. Kaliński (Stal) | 6 |
| P. Mikołajczyk (Stal) | 4 |
| J. Garbacz (Baseball) | 3 |
| R. Matecki (Stal) | 3 |
| M. Perliński (Stal) | 3 |
| M. Grzanowski (Stal) | 2 |
| K. Kubiszewski (Baseball) | 2 |
| Mar. Paprocki (Gepardy) | 2 |
| R. Rybski (Stal) | 2 |
| P. Szlachetka (Demony) | 2 |
| R. Zagożdżon (Dęby) | 2 |
| A. Zieliński (Dęby) | 2 |
| W. Gierlik (Demony) | 1 |
| M. Nowak (Demony) | 1 |
| A. Orti Roig (Centaury) | 1 |
| B. Pięta (Baseball) | 1 |
| K. Zbaraż (Demony) | 1 |
| Drużyna | Wygr. | ||
| 1 | ![]() |
CAPER K-Koźle |
|
| 2 | ![]() |
GRABARZE Skarbimierz |
|
| 3 | ![]() |
PIRACI Władysławowo | |
| 4 | ![]() |
DEMONY Miejska Górka |
| Drużyna | Wygr. | ||
| 1 | ![]() |
STAL II Kutno |
11 |
| 2 | ![]() |
BAZA Bydgoszcz | 7 |
| 3 | ![]() |
GRABARZE Skarbimierz |
6 |
| 4 | ![]() |
SCHABY Warszawa |
0 |
| Ranking sezonu 2011 | |
| N. Kacprzak (Schaby) | 1 |
| Drużyna | Wygr. | ||
| 1 | ![]() |
SCHABY Warszawa | |
| 2 | ![]() |
COMETS Mazowsze | |
| 3 | ![]() |
DIAMENT Piła | |
| 4 | ![]() |
JASTRZĄB J-Zdrój | |
| 5 | ![]() |
CENTAURY II Warszawa |
| Drużyna | Wygr. | ||
| 1 | ![]() |
PIRACI Władysławowo | 10 |
| 2 | ![]() |
COMETS Mazowsze | 8 |
| 3 | ![]() |
DIAMENT Piła | 6 |
| 4 | ![]() |
SCHABY II Warszawa | 0 |
| Ranking sezonu 2011 | |
| A. Dobosz (Diament) |
2 |
| M. Blonkowski (Comets) | 1 |
| Ł. Flisik (Diament) |
1 |
| A. Łukomski (Piraci) |
1 |
| J. Orłowski (Piraci) | 1 |
| M. Pniewski (Comets) | 1 |
| M. Roszak (Diament) | 1 |
| Drużyna | Wygr. | ||
| 1 | ![]() |
SZÓSTKA Brzeg | 16 |
| 2 | ![]() |
STAL Kutno | 9 |
| 3 | ![]() |
CAPER K-Koźle | 8 |
| 4 | ![]() |
DIAMONDS Warszawa |
7 |
| 5 | ![]() |
WARRIORS Warszawa | 0 |
| Ranking sezonu 2011 | |
| E. Klimek (Szóstka) | 2 |
| A. Krawczyk (Szóstka) | 2 |
| M. Chrząszcz (Szóstka) | 1 |
| M. Grzanowska (Stal) | 1 |
| M. Januszko (Diamonds) | 1 |
| M. Kątna (Stal) | 1 |
| P. Mądry (Caper) | 1 |
| N. Wyrwas (Szóstka) | 1 |
Copyright © 2011 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.