Drużyna | Wygr. | ||
1 | ![]() |
STAL Kutno | 15 |
2 | ![]() |
DĘBY Osielsko | 12 |
3 | ![]() |
SILESIA Rybnik | 12 |
4 | ![]() |
BARONS Wrocław | 11 |
5 | ![]() |
CENTAURY Warszawa | 9 |
6 | ![]() |
GEPARDY Żory | 1 |
Ranking sezonu 2018 | |
J. Wojtczak (Stal) | 5 |
R. Watanabe (Silesia) | 5 |
P. Zagórski (Dęby) | 3 |
D. Catalan (Dęby) | 2 |
A. Wojtczak (Stal) | 2 |
P. Acosta (Barons) | 1 |
D. Gajdziński (Stal) | 1 |
B. Matuszewski (Dęby) | 1 |
J. Medina (Barons) | 1 |
Mił.Paprocki (Silesia) | 1 |
M. Podgórski (Centaury) | 1 |
F. Sarota (Centaury) | 1 |
Drużyna | Wygr. | ||
1 | ![]() |
GEPARDY Żory | 14 |
2 | ![]() |
HRABINY Wrocław | 12 |
3 | ![]() |
STAL Kutno | 7 |
4 | ![]() |
DIAMONDS Warszawa | 3 |
Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.