INFORMACJE - SOFTBALL
Dodano: 04-08-10 o godz. 23:06
W dzisiejszym ciekawym meczu Polki odniosły drug± porażkę. Reprezentacja Francji po sze¶ciu turach zwyciężyła z biało-czerwonymi 11:4.
Rozpoczynaj±ce w ataku Francuzki zdobyły w pierwszej zmianie dwa obiegi, pierwszy w wyniku błędnego podania łapaczki, drugi po singlu Sophii Zouine. Po zmianie ról atak rozpoczęła triplem Agnieszka Stabrawa, która dobiegła do domu po odbiciu następnej w lineupie Natalii Wyrwas. Po singlu Małgorzaty Szagdaj Polki zajęły drug± i trzeci± bazę, nie maj±c autu na koncie. Niestety idealna sytuacja do zdobycia kolejnych punktów nie została wykorzystana, zawodniczki z Francji zdołały wykonać trzy auty bez dalszych strat.
W drugiej turze przy dwóch autach nasze rywalki zdołały dołożyć kolejne dwa obiegi po singlu Camili English. Straty nadal były jednak odrabiane: Paulina Marecka wykorzystała bł±d...
Kategoria: Softball, Komentarzy: 2
POZOSTAŁE INFORMACJE
04-08-10 00:00 | ME U22 w Softballu: dzień 2
03-08-10 09:36 | ME U22 w Softballu: dzień 1
01-08-10 22:35 | Blue Angels na World Series
30-07-10 00:08 | Rekord Guinnessa w Osielsku
01-07-10 20:48 | M¦ w Softballu - 1. runda Play Off
30-06-10 06:22 | M¦ w softballu - dni 6. i 7.
28-06-10 22:17 | M¦ w softballu - dzień 5.
27-06-10 20:57 | M¦ w softballu - dzień 4.
26-06-10 22:53 | M¦ w softballu - dzień 3.
25-06-10 19:27 | M¦ w softballu - dzień 2.
KOSZULKI BASEBALL.PL
FOTORELACJE - SOFTBALL
SOFTBALL
| Lp. | Drużyna | M | Z | P | |
| 1. | SZÓSTKA Brzeg (M) | 14 | 14 | 0 | |
| 2. | CAPER K-KoĽle | 12 | 5 | 7 | |
| 3. | DELFINY Brzeg | 8 | 4 | 4 | |
| 4. | STAL Kutno | 12 | 4 | 8 | |
| 5. | 4 Team/Warsaw Diamonds | 10 | 1 | 9 |
SOFTBALL
Wyniki ostatniej kolejki
| CAPER | 4:12, 5:17 | SZÓSTKA |
| DELFINY | 4:3, 9:3 | STAL |
SOFTBALL
Ranking TOP Home Run
| J. Pasionek (Szóstka) | 2 |
| J. Błaszczyk (Stal) | 2 |
| A. Krawczyk (Szóstka) | 1 |
| M. Grzanowska (Stal) | 1 |
| D. ¶nieć (Stal) | 1 |

